speedlify:thew

Benchmark Thew’s Personal web site over time. Updates at most once every 690 minutes. Only the last 20 runs (and the oldest run) are shown. Created by @zachleat.

Deploy your own instance of Speedlify and test your web sites.

Rank Trophy URL Built With Host Lighthouse Page weight Data and Graphs
#1 πŸ₯‡ IndieWeb Avatar for thewdhanat.com/certificates/ thewdhanat.com/certificates/ Generator for thewdhanat.com/certificates/ Hosting avatar for thewdhanat.com/certificates/ 399
Sparkline ranging between 398 and 400.
Sparkline ranging between 183K and 186K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Apr 12 20:15 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 12 08:26 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 11 20:11 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 11 08:17 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 10 20:15 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 10 08:40 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 09 20:23 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 09 08:38 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 08 20:18 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 08 08:32 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 07 20:17 πŸ₯‡ #1 100 Calculator 100 100 100 0
Apr 07 08:35 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 06 20:19 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 06 08:42 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 05 20:37 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 05 08:19 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 04 20:10 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 04 08:21 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 03 20:13 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 03 08:25 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Mar 29 08:16 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Apr 12 20:15 1.52s 122ms 95ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Apr 12 08:26 1.53s 120ms 100ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Apr 11 20:11 1.53s 126ms 101ms 0.00 1.53s 1.53s 3.11s
Apr 11 08:17 1.58s 127ms 99ms 0.00 1.58s 1.58s 3.12s
Apr 10 20:15 1.52s 140ms 117ms 0.00 1.52s 1.52s 3.11s
Apr 10 08:40 1.53s 126ms 100ms 0.00 1.53s 1.53s 3.11s
Apr 09 20:23 1.53s 122ms 121ms 0.00 1.53s 1.53s 3.11s
Apr 09 08:38 1.52s 118ms 91ms 0.00 1.52s 1.52s 3.09s
Apr 08 20:18 1.54s 143ms 112ms 0.00 1.54s 1.54s 3.10s
Apr 08 08:32 1.52s 119ms 89ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Apr 07 20:17 1.54s 112ms 80ms 0.00 0.93s 0.93s 3.09s
Apr 07 08:35 1.52s 118ms 93ms 0.00 1.52s 1.52s 3.06s
Apr 06 20:19 1.52s 126ms 106ms 0.00 1.52s 1.52s 3.09s
Apr 06 08:42 1.51s 129ms 101ms 0.00 1.51s 1.51s 3.09s
Apr 05 20:37 1.53s 127ms 98ms 0.00 1.53s 1.53s 3.08s
Apr 05 08:19 1.51s 120ms 92ms 0.00 1.51s 1.51s 3.07s
Apr 04 20:10 1.53s 123ms 101ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Apr 04 08:21 1.52s 122ms 99ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Apr 03 20:13 1.53s 116ms 87ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Apr 03 08:25 1.52s 134ms 102ms 0.00 1.52s 1.52s 3.12s
Mar 29 08:16 1.56s 119ms 47ms 0.00 1.56s 1.56s 3.11s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Apr 12 20:15 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 12 08:26 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 11 20:11 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 11 08:17 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 10 20:15 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 10 08:40 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 09 20:23 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 09 08:38 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 08 20:18 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 08 08:32 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 07 20:17 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 07 08:35 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Apr 06 20:19 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 06 08:42 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 05 20:37 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 05 08:19 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 04 20:10 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 04 08:21 184K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 160K KiB Γ—5
Apr 03 20:13 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 03 08:25 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Mar 29 08:16 183K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 157K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 159K KiB Γ—5
#2 πŸ₯ˆ IndieWeb Avatar for thewdhanat.com/awesome/ thewdhanat.com/awesome/ Generator for thewdhanat.com/awesome/ Hosting avatar for thewdhanat.com/awesome/ 399
Sparkline ranging between 398 and 400.
Sparkline ranging between 184K and 187K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Apr 12 20:15 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 12 08:25 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 11 20:12 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 11 08:17 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 10 20:16 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 10 08:37 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 09 20:21 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 09 08:38 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 08 20:21 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 08 08:33 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 07 20:16 πŸ₯ˆ #2 100 Calculator 100 100 100 0
Apr 07 08:36 #4 98 Calculator 100 100 100 0
Apr 06 20:20 #4 98 Calculator 100 100 100 0
Apr 06 08:38 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 05 20:37 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 05 08:20 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 04 20:13 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 04 08:20 #4 98 Calculator 100 100 100 0
Apr 03 20:15 #4 98 Calculator 100 100 100 0
Apr 03 08:23 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Mar 29 08:19 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Apr 12 20:15 1.67s 120ms 99ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Apr 12 08:25 1.52s 124ms 98ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Apr 11 20:12 1.67s 136ms 107ms 0.00 1.53s 1.53s 3.13s
Apr 11 08:17 1.74s 123ms 55ms 0.00 1.59s 1.59s 3.22s
Apr 10 20:16 1.52s 127ms 104ms 0.00 1.51s 1.51s 3.09s
Apr 10 08:37 1.56s 114ms 42ms 0.00 1.56s 1.56s 3.10s
Apr 09 20:21 1.52s 121ms 99ms 0.00 1.52s 1.52s 3.09s
Apr 09 08:38 1.67s 125ms 99ms 0.00 1.52s 1.52s 3.10s
Apr 08 20:21 1.69s 134ms 104ms 0.00 0.91s 0.92s 3.08s
Apr 08 08:33 1.66s 123ms 94ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Apr 07 20:16 0.92s 116ms 83ms 0.00 0.92s 0.97s 3.16s
Apr 07 08:36 1.67s 134ms 114ms 0.00 1.51s 1.51s 3.08s
Apr 06 20:20 1.67s 131ms 114ms 0.00 1.52s 1.52s 3.09s
Apr 06 08:38 1.66s 120ms 88ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Apr 05 20:37 1.68s 120ms 97ms 0.00 1.53s 1.53s 3.08s
Apr 05 08:20 1.67s 120ms 90ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Apr 04 20:13 1.67s 125ms 101ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Apr 04 08:20 1.66s 127ms 110ms 0.00 1.52s 1.52s 3.09s
Apr 03 20:15 1.67s 130ms 111ms 0.00 1.52s 1.52s 3.10s
Apr 03 08:23 1.53s 120ms 107ms 0.00 1.53s 1.53s 3.13s
Mar 29 08:19 1.70s 116ms 84ms 0.00 1.53s 1.53s 3.10s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Apr 12 20:15 187K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 12 08:25 187K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 11 20:12 186K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Apr 11 08:17 187K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 10 20:16 187K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 10 08:37 186K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Apr 09 20:21 186K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Apr 09 08:38 187K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 08 20:21 187K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 08 08:33 187K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 07 20:16 186K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Apr 07 08:36 187K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 06 20:20 187K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 06 08:38 185K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 05 20:37 186K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Apr 05 08:20 187K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 04 20:13 186K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Apr 04 08:20 185K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 03 20:15 185K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 03 08:23 185K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Mar 29 08:19 185K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 157K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 160K KiB Γ—5
#3 πŸ₯‰ IndieWeb Avatar for thewdhanat.com/ thewdhanat.com/ Generator for thewdhanat.com/ Hosting avatar for thewdhanat.com/ 399
Sparkline ranging between 398 and 399.
Sparkline ranging between 184K and 187K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Apr 12 20:14 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 12 08:25 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 11 20:12 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 11 08:19 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 10 20:16 #4 98 Calculator 100 100 100 0
Apr 10 08:41 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 09 20:23 #4 98 Calculator 100 100 100 0
Apr 09 08:41 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 08 20:19 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 08 08:33 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 07 20:20 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 07 08:34 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 06 20:18 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 06 08:41 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 05 20:35 #4 98 Calculator 100 100 100 0
Apr 05 08:20 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 04 20:13 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 04 08:20 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 03 20:14 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 03 08:24 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Mar 29 08:19 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Apr 12 20:14 1.67s 125ms 100ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Apr 12 08:25 1.68s 122ms 98ms 0.00 1.51s 1.51s 3.07s
Apr 11 20:12 1.68s 122ms 94ms 0.00 1.54s 1.54s 3.13s
Apr 11 08:19 1.74s 120ms 47ms 0.00 1.59s 1.59s 3.20s
Apr 10 20:16 1.67s 128ms 112ms 0.00 1.51s 1.51s 3.10s
Apr 10 08:41 1.68s 126ms 100ms 0.00 1.53s 1.53s 3.11s
Apr 09 20:23 1.68s 138ms 118ms 0.00 1.53s 1.53s 3.11s
Apr 09 08:41 1.67s 122ms 96ms 0.00 1.52s 1.52s 3.12s
Apr 08 20:19 1.70s 124ms 94ms 0.00 1.54s 1.54s 3.11s
Apr 08 08:33 1.67s 129ms 99ms 0.00 1.52s 1.52s 3.09s
Apr 07 20:20 1.69s 117ms 92ms 0.00 1.54s 1.54s 3.21s
Apr 07 08:34 1.68s 119ms 45ms 0.00 1.52s 1.52s 3.14s
Apr 06 20:18 1.67s 119ms 98ms 0.00 1.53s 1.53s 3.09s
Apr 06 08:41 1.68s 124ms 97ms 0.00 1.52s 1.52s 3.09s
Apr 05 20:35 1.68s 122ms 112ms 0.00 1.54s 1.54s 3.11s
Apr 05 08:20 1.66s 118ms 88ms 0.00 1.52s 1.52s 3.10s
Apr 04 20:13 1.67s 126ms 106ms 0.00 1.53s 1.53s 3.10s
Apr 04 08:20 1.67s 122ms 95ms 0.00 1.52s 1.52s 3.09s
Apr 03 20:14 1.67s 125ms 102ms 0.00 1.53s 1.53s 3.10s
Apr 03 08:24 1.55s 117ms 89ms 0.00 1.53s 1.53s 3.11s
Mar 29 08:19 1.67s 128ms 99ms 0.00 1.53s 1.53s 3.11s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Apr 12 20:14 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 12 08:25 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 11 20:12 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Apr 11 08:19 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 10 20:16 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 10 08:41 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 09 20:23 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 09 08:41 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 08 20:19 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 08 08:33 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 07 20:20 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 07 08:34 187K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 06 20:18 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Apr 06 08:41 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Apr 05 20:35 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Apr 05 08:20 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 04 20:13 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Apr 04 08:20 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 159K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Apr 03 20:14 185K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 161K KiB Γ—5
Apr 03 08:24 186K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 158K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 162K KiB Γ—5
Mar 29 08:19 184K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 157K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 160K KiB Γ—5
#4 IndieWeb Avatar for thewdhanat.com/blog/ thewdhanat.com/blog/ Generator for thewdhanat.com/blog/ Hosting avatar for thewdhanat.com/blog/ 398
Sparkline ranging between 398 and 399.
Sparkline ranging between 185K and 188K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Apr 12 20:13 #4 98 Calculator 100 100 100 0
Apr 12 08:22 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 11 20:13 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 11 08:17 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 10 20:19 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 10 08:41 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 09 20:25 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 09 08:41 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 08 20:19 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 08 08:33 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 07 20:19 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 07 08:36 πŸ₯‰ #3 98 Calculator 100 100 100 0
Apr 06 20:19 πŸ₯‰ #3 98 Calculator 100 100 100 0
Apr 06 08:40 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 05 20:33 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 05 08:20 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 04 20:12 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 04 08:19 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 03 20:17 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Apr 03 08:23 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Mar 29 08:16 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Apr 12 20:13 1.67s 142ms 118ms 0.00 1.52s 1.52s 3.11s
Apr 12 08:22 1.66s 121ms 103ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Apr 11 20:13 1.69s 120ms 91ms 0.00 1.54s 1.54s 3.11s
Apr 11 08:17 1.74s 124ms 58ms 0.00 1.58s 1.58s 3.21s
Apr 10 20:19 1.67s 124ms 107ms 0.00 1.52s 1.52s 3.09s
Apr 10 08:41 1.67s 121ms 106ms 0.00 1.53s 1.53s 3.11s
Apr 09 20:25 1.68s 118ms 91ms 0.00 1.54s 1.54s 3.07s
Apr 09 08:41 1.67s 124ms 94ms 0.00 1.52s 1.52s 3.09s
Apr 08 20:19 1.69s 122ms 92ms 0.00 0.91s 0.91s 3.06s
Apr 08 08:33 1.67s 128ms 99ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Apr 07 20:19 1.68s 117ms 84ms 0.00 0.93s 0.93s 3.24s
Apr 07 08:36 1.67s 137ms 112ms 0.00 1.52s 1.52s 3.09s
Apr 06 20:19 1.68s 134ms 113ms 0.00 1.52s 1.52s 3.09s
Apr 06 08:40 1.67s 118ms 90ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Apr 05 20:33 1.68s 117ms 101ms 0.00 1.53s 1.53s 3.08s
Apr 05 08:20 1.66s 125ms 95ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Apr 04 20:12 1.67s 124ms 104ms 0.00 1.52s 1.52s 3.09s
Apr 04 08:19 1.67s 115ms 87ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Apr 03 20:17 1.66s 116ms 86ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Apr 03 08:23 1.69s 123ms 93ms 0.00 1.52s 1.52s 3.11s
Mar 29 08:16 1.71s 117ms 43ms 0.00 1.56s 1.56s 3.10s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Apr 12 20:13 188K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 164K KiB Γ—5
Apr 12 08:22 187K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—3 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 11 20:13 188K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 164K KiB Γ—5
Apr 11 08:17 188K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 164K KiB Γ—5
Apr 10 20:19 188K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 164K KiB Γ—5
Apr 10 08:41 188K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 164K KiB Γ—5
Apr 09 20:25 188K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 164K KiB Γ—5
Apr 09 08:41 188K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 164K KiB Γ—5
Apr 08 20:19 188K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 164K KiB Γ—5
Apr 08 08:33 188K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 164K KiB Γ—5
Apr 07 20:19 187K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—3 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 07 08:36 188K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 164K KiB Γ—5
Apr 06 20:19 188K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 159K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 164K KiB Γ—5
Apr 06 08:40 187K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 158K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 05 20:33 187K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 158K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
Apr 05 08:20 187K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 158K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 163K KiB Γ—5
