speedlify:thew

Benchmark Thew’s Personal web site over time. Updates at most once every 690 minutes. Only the last 20 runs (and the oldest run) are shown. Created by @zachleat.

Deploy your own instance of Speedlify and test your web sites.

Rank Trophy URL Built With Host Lighthouse Page weight Data and Graphs
#1 πŸ₯‡ IndieWeb Avatar for thewdhanat.com/ thewdhanat.com/ Generator for thewdhanat.com/ Hosting avatar for thewdhanat.com/ 399
Sparkline ranging between 399 and 400.
Sparkline ranging between 174K and 179K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Feb 11 04:52 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 10 16:40 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 10 04:51 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 09 16:30 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 09 04:47 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 08 17:13 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 08 04:52 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 07 17:11 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 07 05:23 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 06 17:22 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 06 05:29 πŸ₯‡ #1 100 Calculator 100 100 100 0
Feb 05 17:23 πŸ₯‡ #1 100 Calculator 100 100 100 0
Feb 05 05:30 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 04 17:22 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 04 05:28 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 03 17:22 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 03 05:30 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 02 17:21 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 02 05:36 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 01 17:35 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Jan 27 16:20 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Feb 11 04:52 1.66s 109ms 39ms 0.00 1.54s 1.54s 2.99s
Feb 10 16:40 1.68s 115ms 87ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Feb 10 04:51 1.69s 107ms 80ms 0.00 1.53s 1.53s 3.06s
Feb 09 16:30 1.59s 120ms 49ms 0.00 1.59s 1.59s 3.08s
Feb 09 04:47 1.67s 108ms 80ms 0.00 1.53s 1.53s 3.07s
Feb 08 17:13 1.66s 121ms 101ms 0.00 1.51s 1.51s 3.08s
Feb 08 04:52 1.66s 114ms 95ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Feb 07 17:11 1.74s 113ms 81ms 0.00 1.59s 1.59s 3.13s
Feb 07 05:23 1.65s 107ms 38ms 0.00 1.64s 1.64s 3.04s
Feb 06 17:22 1.68s 116ms 93ms 0.00 1.53s 1.53s 3.07s
Feb 06 05:29 1.68s 116ms 43ms 0.00 0.93s 0.93s 3.03s
Feb 05 17:23 1.71s 103ms 38ms 0.00 0.93s 0.93s 3.03s
Feb 05 05:30 1.67s 116ms 87ms 0.00 1.51s 1.51s 2.92s
Feb 04 17:22 1.55s 119ms 90ms 0.00 1.55s 1.55s 3.11s
Feb 04 05:28 1.53s 127ms 97ms 0.00 0.91s 0.91s 3.08s
Feb 03 17:22 1.88s 108ms 38ms 0.00 1.70s 1.99s 3.33s
Feb 03 05:30 1.67s 109ms 76ms 0.00 1.51s 1.51s 3.05s
Feb 02 17:21 1.76s 109ms 78ms 0.00 1.60s 1.60s 2.99s
Feb 02 05:36 1.72s 109ms 78ms 0.00 1.56s 1.56s 3.10s
Feb 01 17:35 1.67s 109ms 74ms 0.00 1.52s 1.52s 2.91s
Jan 27 16:20 1.70s 107ms 75ms 0.00 1.54s 1.54s 3.08s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Feb 11 04:52 179K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 152K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 155K KiB Γ—5
Feb 10 16:40 178K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 151K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 155K KiB Γ—5
Feb 10 04:51 178K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 151K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 155K KiB Γ—5
Feb 09 16:30 178K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 150K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 154K KiB Γ—5
Feb 09 04:47 176K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 08 17:13 176K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 08 04:52 176K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 07 17:11 176K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 07 05:23 176K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 06 17:22 176K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 06 05:29 176K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 05 17:23 176K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 05 05:30 176K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 04 17:22 174K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 2K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 150K KiB Γ—5
Feb 04 05:28 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 148K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 03 17:22 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 148K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 03 05:30 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 148K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 02 17:21 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 02 05:36 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 01 17:35 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Jan 27 16:20 174K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 150K KiB Γ—5
#2 πŸ₯ˆ IndieWeb Avatar for thewdhanat.com/blog/ thewdhanat.com/blog/ Generator for thewdhanat.com/blog/ Hosting avatar for thewdhanat.com/blog/ 399
Sparkline ranging between 399 and 400.
Sparkline ranging between 175K and 180K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Feb 11 04:50 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 10 16:41 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 10 04:51 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 09 16:31 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 09 04:48 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 08 17:10 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 08 04:51 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 07 17:10 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 07 05:25 πŸ₯‡ #1 100 Calculator 100 100 100 0
Feb 06 17:23 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 06 05:30 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 05 17:25 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 05 05:31 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 04 17:23 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 04 05:28 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 03 17:24 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 03 05:31 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 02 17:22 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 02 05:38 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 01 17:35 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Jan 27 16:18 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Feb 11 04:50 1.66s 109ms 77ms 0.00 1.52s 1.52s 3.06s
Feb 10 16:41 1.52s 127ms 103ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Feb 10 04:51 1.68s 115ms 87ms 0.00 1.52s 1.52s 2.92s
Feb 09 16:31 1.58s 119ms 46ms 0.00 1.58s 1.58s 3.06s
Feb 09 04:48 1.67s 132ms 58ms 0.00 1.52s 1.52s 3.02s
Feb 08 17:10 1.66s 108ms 40ms 0.00 1.52s 1.52s 2.99s
Feb 08 04:51 1.66s 120ms 90ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Feb 07 17:10 1.74s 109ms 78ms 0.00 1.59s 1.59s 3.12s
Feb 07 05:25 0.92s 117ms 45ms 0.00 0.92s 0.92s 3.00s
Feb 06 17:23 1.53s 118ms 92ms 0.00 1.53s 1.53s 3.08s
Feb 06 05:30 1.67s 107ms 75ms 0.00 1.56s 1.56s 2.94s
Feb 05 17:25 1.68s 109ms 76ms 0.00 0.93s 0.93s 2.99s
Feb 05 05:31 1.67s 106ms 82ms 0.00 1.51s 1.51s 2.92s
Feb 04 17:23 1.69s 139ms 108ms 0.00 1.54s 1.54s 3.06s
Feb 04 05:28 1.67s 125ms 99ms 0.00 1.51s 1.51s 3.07s
Feb 03 17:24 1.75s 121ms 47ms 0.00 1.59s 1.59s 3.07s
Feb 03 05:31 1.68s 117ms 87ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Feb 02 17:22 1.76s 125ms 98ms 0.00 1.59s 1.59s 3.01s
Feb 02 05:38 1.66s 118ms 94ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Feb 01 17:35 1.68s 107ms 73ms 0.00 1.52s 1.52s 2.92s
Jan 27 16:18 1.68s 114ms 82ms 0.00 1.53s 1.53s 3.06s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Feb 11 04:50 180K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—3 152K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 156K KiB Γ—5
Feb 10 16:41 180K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 151K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 156K KiB Γ—5
Feb 10 04:51 180K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 151K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 156K KiB Γ—5
Feb 09 16:31 178K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 154K KiB Γ—5
Feb 09 04:48 177K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—3 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 08 17:10 177K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—3 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 08 04:51 177K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—3 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 07 17:10 177K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—3 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 07 05:25 178K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 154K KiB Γ—5
Feb 06 17:23 178K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 154K KiB Γ—5
Feb 06 05:30 177K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—3 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 05 17:25 177K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—3 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 05 05:31 178K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 154K KiB Γ—5
Feb 04 17:23 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—3 147K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 04 05:28 177K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 148K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 03 17:24 177K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 148K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 03 05:31 177K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 148K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 02 17:22 176K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 147K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 02 05:38 176K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—3 147K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 01 17:35 176K KiB 11K KiB 9K KiB Γ—3 147K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Jan 27 16:18 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—3 147K KiB Γ—4 3K KiB Γ—2 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
#3 πŸ₯‰ IndieWeb Avatar for thewdhanat.com/certificates/ thewdhanat.com/certificates/ Generator for thewdhanat.com/certificates/ Hosting avatar for thewdhanat.com/certificates/ 399
Sparkline ranging between 399 and 400.
Sparkline ranging between 173K and 178K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Feb 11 04:52 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 10 16:39 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 10 04:50 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 09 16:29 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 09 04:46 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 08 17:13 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 08 04:52 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 07 17:10 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 07 05:22 πŸ₯ˆ #2 100 Calculator 100 100 100 0
Feb 06 17:19 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 06 05:30 πŸ₯ˆ #2 100 Calculator 100 100 100 0
Feb 05 17:25 πŸ₯ˆ #2 100 Calculator 100 100 100 0
Feb 05 05:32 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 04 17:23 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 04 05:28 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 03 17:23 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 03 05:27 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 02 17:22 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 02 05:38 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 01 17:34 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Jan 27 16:21 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Feb 11 04:52 1.52s 109ms 77ms 0.00 1.52s 1.52s 2.91s
Feb 10 16:39 1.52s 119ms 94ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Feb 10 04:50 1.53s 119ms 88ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Feb 09 16:29 1.59s 109ms 78ms 0.00 1.58s 1.58s 2.98s
Feb 09 04:46 1.52s 112ms 89ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Feb 08 17:13 1.52s 120ms 90ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Feb 08 04:52 1.52s 116ms 98ms 0.00 1.52s 1.52s 3.08s
Feb 07 17:10 1.59s 114ms 42ms 0.00 1.59s 1.59s 3.05s
Feb 07 05:22 1.53s 112ms 82ms 0.00 0.92s 0.92s 3.08s
Feb 06 17:19 1.52s 119ms 98ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Feb 06 05:30 1.53s 110ms 76ms 0.00 0.93s 0.93s 2.94s
Feb 05 17:25 1.52s 106ms 72ms 0.00 0.91s 0.91s 2.95s
Feb 05 05:32 1.52s 118ms 88ms 0.00 1.52s 1.52s 2.93s
Feb 04 17:23 1.54s 129ms 96ms 0.00 1.54s 1.54s 3.12s
Feb 04 05:28 1.52s 117ms 89ms 0.00 1.51s 1.51s 3.07s
Feb 03 17:23 1.64s 109ms 79ms 0.00 1.64s 1.64s 3.03s
Feb 03 05:27 1.52s 122ms 97ms 0.00 1.52s 1.52s 2.93s
Feb 02 17:22 0.99s 121ms 93ms 0.00 0.99s 0.99s 3.01s
Feb 02 05:38 1.52s 123ms 91ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Feb 01 17:34 1.51s 106ms 76ms 0.00 1.51s 1.51s 2.91s
Jan 27 16:21 1.54s 107ms 80ms 0.00 1.53s 1.53s 3.07s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Feb 11 04:52 178K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 152K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 154K KiB Γ—5
Feb 10 16:39 178K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 151K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 154K KiB Γ—5
Feb 10 04:50 178K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 151K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 154K KiB Γ—5
Feb 09 16:29 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 09 04:46 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 08 17:13 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 08 04:52 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 07 17:10 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 07 05:22 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 06 17:19 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 06 05:30 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 05 17:25 175K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 05 05:32 173K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 149K KiB Γ—5
Feb 04 17:23 173K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 149K KiB Γ—5
Feb 04 05:28 174K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 150K KiB Γ—5
Feb 03 17:23 174K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 148K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 150K KiB Γ—5
Feb 03 05:27 174K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 148K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 150K KiB Γ—5
Feb 02 17:22 174K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 150K KiB Γ—5
Feb 02 05:38 174K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 150K KiB Γ—5
Feb 01 17:34 174K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 1K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 150K KiB Γ—5
Jan 27 16:21 173K KiB 11K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 2K KiB Γ—1 2K KiB Γ—1 149K KiB Γ—5
#4 IndieWeb Avatar for thewdhanat.com/awesome/ thewdhanat.com/awesome/ Generator for thewdhanat.com/awesome/ Hosting avatar for thewdhanat.com/awesome/ 399
Sparkline ranging between 399 and 400.
Sparkline ranging between 174K and 179K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Feb 11 04:50 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 10 16:39 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 10 04:53 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 09 16:32 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 09 04:46 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 08 17:13 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 08 04:50 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 07 17:13 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 07 05:25 πŸ₯‰ #3 100 Calculator 100 100 100 0
Feb 06 17:20 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 06 05:31 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 05 17:23 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 05 05:30 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 04 17:22 πŸ₯‡ #1 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 04 05:28 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 03 17:26 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 03 05:30 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 02 17:20 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 02 05:34 πŸ₯ˆ #2 99 Calculator 100 100 100 0
Feb 01 17:35 #4 99 Calculator 100 100 100 0
Jan 27 16:17 πŸ₯‰ #3 99 Calculator 100 100 100 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Feb 11 04:50 1.53s 110ms 78ms 0.00 1.53s 1.53s 2.93s
Feb 10 16:39 1.56s 126ms 55ms 0.00 1.52s 1.52s 3.02s
Feb 10 04:53 1.68s 106ms 39ms 0.00 1.52s 1.52s 2.98s
Feb 09 16:32 1.76s 114ms 85ms 0.00 1.59s 1.59s 3.14s
Feb 09 04:46 1.67s 111ms 42ms 0.00 1.53s 1.53s 3.00s
Feb 08 17:13 1.66s 119ms 87ms 0.00 1.52s 1.52s 3.07s
Feb 08 04:50 1.66s 109ms 79ms 0.00 1.52s 1.52s 3.06s
Feb 07 17:13 1.75s 108ms 38ms 0.00 1.58s 1.58s 3.04s
Feb 07 05:25 0.92s 115ms 91ms 0.00 0.92s 0.92s 3.08s
Feb 06 17:20 1.53s 104ms 73ms 0.00 1.52s 1.52s 3.05s
Feb 06 05:31 1.68s 111ms 79ms 0.00 1.56s 1.56s 2.95s
Feb 05 17:23 1.67s 112ms 80ms 0.00 0.91s 0.91s 3.09s
Feb 05 05:30 1.67s 109ms 75ms 0.00 1.52s 1.52s 3.06s
Feb 04 17:22 1.54s 115ms 84ms 0.00 1.54s 1.54s 3.16s
Feb 04 05:28 1.67s 112ms 81ms 0.00 1.51s 1.51s 3.06s
Feb 03 17:26 1.75s 109ms 79ms 0.00 1.58s 1.58s 3.13s
Feb 03 05:30 1.67s 116ms 92ms 0.00 1.51s 1.51s 3.06s
Feb 02 17:20 1.59s 113ms 84ms 0.00 1.59s 1.59s 2.99s
Feb 02 05:34 1.54s 117ms 91ms 0.00 1.52s 1.52s 2.95s
Feb 01 17:35 1.67s 109ms 81ms 0.00 1.52s 1.52s 3.06s
Jan 27 16:17 1.68s 115ms 84ms 0.00 1.53s 1.53s 3.07s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Feb 11 04:50 179K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 152K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 155K KiB Γ—5
Feb 10 16:39 179K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 151K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 155K KiB Γ—5
Feb 10 04:53 179K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 151K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 155K KiB Γ—5
Feb 09 16:32 177K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 09 04:46 176K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 08 17:13 176K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 08 04:50 176K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 07 17:13 177K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 07 05:25 177K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 06 17:20 177K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 153K KiB Γ—5
Feb 06 05:31 176K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 05 17:23 176K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 149K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 152K KiB Γ—5
Feb 05 05:30 175K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 04 17:22 174K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 2K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 150K KiB Γ—5
Feb 04 05:28 176K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 148K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 03 17:26 176K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 148K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 03 05:30 176K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 148K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 02 17:20 175K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 02 05:34 175K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
Feb 01 17:35 175K KiB 12K KiB 8K KiB Γ—2 147K KiB Γ—4 3K KiB Γ—3 2K KiB Γ—1 151K KiB Γ—5
